...
Series 1 | Series 2 | Series 3 | Series 4 | Series 5 | Series 6 | Series 7 | Series 8 | Series 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trial | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Initial mass (plain sample) [oz] | 0.785 | 0.780 | 0.780 | 0.135 | 0.130 | 0.150 | 0.290 | 0.295 | 0.280 | 0.140 | 0.150 | 0.160 | 0.305 | 0.300 | 0.305 | 0.150 | 0.130 | 0.135 | 0.295 | 0.280 | 0.305 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 0.270 | 0.270 | 0.285 | ||||||||||||||||||||||||||
Initial average thickness [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initial mass (sample + paint/PM*) [oz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initial average thickness [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initial mass (sample + PM + paint) [oz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initial average thickness [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initial mass (prepared sample)** [oz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final mass of sample [oz] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final average thickness of sample [mm] |
...