...
Altimeter | Architecture | Features |
---|---|---|
Charybdis Avionics | Arduino Mega Shield | Roll Rate Control, Data Logging, Telemetry |
Pyxida V1 | BeagleBone Shield, ARM Microprocessor | Data Logging, Telemetry, GPS, 12 Pyro Channels |
Pyxida V1.1 | Stand-Alone ARM Microprocessor | Data Logging, Telemetry, GPS, 6 Pyro Channels, Continuity Checking |
Pyxida Rev 3 | ARM Microprocessor | 8 Configurable Pyro Channels, Battery alarms |
Pyxida Rev 4 | ARM Microprocessor | Active GPS Antenna, Onboard Memory, rounded edges, self version checking |
Pyxida Rev 5 | Pyxida Revision 5 Known Errors | |
Pyxida Rev 5.1 |