...
Mixing Date | Serial Numbers | Site | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-29-2017 | XW-98 #1, #2 | 17-110 | First two 98 mm grains mixed. Improper equivalent weight calculation lead to soft cure. | ||||
11-7-2017 | XW-98 #3 | 17-110 | Mixing to characterize EZ-Cast. Used old mixer. | ||||
11-12-2017 | XW-98 #4 | 17-110 | Used old mixer. Improvements to casting process. Slightly lower solids loading | ||||
11-14-2017 | XW-98 #5-7 | 17-110 | First mixing with new mixer. 3 characterization grain for qualification testing. | ||||
11-28-2017 | PT-98 #10, #11 | 17-110 | Used new casting procedure. |
Testing
Test # | Date | Site | Result |
---|---|---|---|
Characterization Static Fire #1 | November 25, 2017 | Crow Island | Nozzle Failure |
Characterization Static Fire #2 | November 25, 2017 | Crow Island | Nozzle Failure |
Characterization Static Fire #3 | November 25, 2017 | Crow IslandDAQ Failure | Motor success, ptap failure |
Characterization Static Fire #4 | November 25, 2017 | Crow Island | Successful run at 200 psiMotor success |