Construct | pENTR HyHEL-10 Heavy | pENTR VRC01 Heavy | pENTR VRC01 Light | CD79A3t3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enzyme | BbsI | BsrGI | NcoI |
| ||||
Tube/Lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Virtual gel |
Note: we were out of p200 tips, so I used half volumes so I only had to use p10s
DNA construct | Constants Definition | pENTR VRC01-L | pENTR VRC01-L | pENTR VRC01-H | pENTR VRC01-H | pENTR HyHEL10 H | pENTR HyHEL10 H | hef1a:CD79A-3t3- |
Tube identifier | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
gel lane | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DNA mass desired (ng) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
total volume(ul) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
DNA concentration (ng/ul) | 192.6 | 201.5 | 198 | 203.8 | 195.8 | 389.2 | 980.5 | |
Enzyme Name | ApaI | ApaI | BsrGI | BsrGI | BbsI | BbsI | NcoI | |
Buffer Name | cs | cs | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | cs | |
gel/lane | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DNA volume | 2.60 | 2.48 | 2.53 | 2.45 | 2.55 | 1.28 | 0.51 | |
buffer volume | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
enzyme volume | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
strip tube # | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | |
water volume | 8.5 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 7.2 | 8.0 |
gel/lane | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
loading dye | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
results | ||||||||
notes | ||||||||
virtual gel |