Gel 1
Construct | hEF1a:CD79A-3T3-Gal4VP16 | hEF1a:CD79A-3T15-Gal4VP16 | hEF1a:CD79A-6T9-Gal4VP16 | hEF1a:CD79A-9T15-Gal4VP16 | hEF1a:CD79A-12T9-Gal4VP16 | hEF1a:CD79A-12T12-Gal4VP16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Enzyme | NcoI | NcoI | NcoI | NcoI | NcoI | NcoI |
Virtual Gel | ||||||
Conclusion | Correct | Not Correct | Correct | Correct | Correct | Correct |
Gel 1 |
---|
Gel 2
Construct | hEF1a:Gal4VP16 | hEF1a:CD79A-3T15-Gal4VP16 | hEF1a:CD79A-15T9-Gal4VP16 | hEF1a:CD79A-3T9-Gal4VP16 Midi | hEF1a:CD79A-3T9-Gal4VP16 Midi | hEF1a:CD79A-3T9-Gal4VP16 Midi | hEF1a:CD79A-3T9-Gal4VP16 Midi | hEF1a:CD79A-3T9-Gal4VP16 Midi | hEF1a:CD79A-3T9-Gal4VP16 Midi | GG Donr | RFP PCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | 1,2 | 3,4 | 5,6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Enzyme | XhoI | NcoI | NcoI | NcoI | NcoI | NcoI | NcoI | NcoI | NcoI | AarI | - |
Virtual Gel | 800bps | ||||||||||
Conclusion | 1 - Not Correct 2 - Correct | Correct | Correct | Correct | Correct | Correct | Correct | Correct | Correct | Not Correct | Correct |
Gel 2 |
---|
Gel 3
Construct | hEF1a:CD79A-6T9-Gal4VP16 | hEF1a:CD79A-9T12-Gal4VP16 | hEF1a:CD79A-9T15-Gal4VP16 | hEF1a:CD79A-12T9-Gal4VP16 | hEF1a:CD79A-12T12-Gal4VP16 | GG Donr |
---|---|---|---|---|---|---|
Lane | ||||||
Enzyme | NcoI | NcoI | NcoI | NcoI | NcoI | AarI |
Virtual Gel | ||||||
Conclusion |
Gel 3 |
---|
PCR& Digestions Gel
Ladder, hEF1a:Gal4VP16 1, hEF1a:Gal4VP16 2, A3T15 1, A3T15 2, A15T9 1, A15T9 2, A3T9 Midi, A6T6 Midi, A6T12 Midi, A9T3 Midi, Ladder
Ladder, A9T6 Midi, A12T6 Midi, GG Donr AARI Enzyme Diagnostic Digestion, RFP re-PCR
Everything except hEF1a:Gal4VP16 1 succeeded
...