...
3- | 6- | 9- | 12- | 15- | |
---|---|---|---|---|---|
-3 | -- | + | + | ||
-6 | + | + | + | ||
-9 | + | -- | + | -- | -- |
-12 | + | ? | -- | ||
-15 | -- | -- | + |
TRE:Syk-pTET:mRFP-tTEVp read 3 - no priming
...
3- | 6- | 9- | 12- | 15- | |
---|---|---|---|---|---|
-3 | -- | + | + | ||
-6 | + | + | + | ||
-9 | + | -- | + | -- | -- |
-12 | + | ? | -- | ||
-15 | -- | -- | + |
TRE:Syk-pTET:mRFP-tTEVp read 3 - no priming