...
Wednesday 1st | Thursday 2nd | Friday 3rd | Saturday 4th | Sunday 5th | ||||
cytometry | data analysis | TRANSFECTION OPTIMIZATION DATA DEADLINE | ||||||
Syk- RFP-TEV midi | Linker-TEVp golden gates + transformation | Syk-Linker-TEVp pick colonies | Syk-Linker-TEVp mini, digest, seq | |||||
Monday 6th | Tuesday 7th | Wednesday 8th | Thursday 9th | Friday 10th | Saturday 11th | Sunday 12th | ||
transfect | + small molecule | cytometry | data analysis | SMALL MOLECULE DOSE RESPONSE DATA DEADLINE | ||||
Syk-Linker-TEVp midi | ||||||||
pLac:CD79A pLac:CD79B LR | pLac:CD79A pLac:CD79B transformations | pLac:CD79A pLac:CD79B pick colonies | ||||||
Monday 13th | Tuesday 14th | Wednesday 15th | Thursday 16th | Friday 17th | Saturday 18th | Sunday 19th | ||
transfect | + small molecule | cytometry | data analysis | LINKER OPTIMIZATION DATA DEADLINE | ||||
pLac:CD79A pLac:CD79B mini, digest, seq | pLac:CD79A pLac:CD79B pLac:Heavy pLac:Light midi | |||||||
Monday 20th | Tuesday 21st | Wednesday 22nd | Thursday 23rd | Friday 24th | Saturday 25th | Sunday 26th | ||
transfect | +small molecule | cytometry | data analysis | EXPRESSION LEVEL OPTIMIZATION DATA DEADLINE | ||||
Monday 27th | Tuesday 28th | Wednesday 29th | Thursday 30th | Friday 30th | ||||
transfect | + small molecule | cytometry | data analysis | LYN OR NO LYN DATA DEADLINE |
...