...
- Gmab H
- Gmab L
- Syk-TEV
- Lyn-TEV
- Lyn
- CD79A
- CD79B
- CD79A-TCS-G4
- CD79B-TCS-G4
- UAS: mKate
- hEF1a: BFP
- abeta
- hEF1a: G4
Procedure:
HEK control | BCR 100 Lyn 100 Syk 100 U:mKate 100 H:Gal4 100 | BCR 100 Lyn 100 Syk 100 U:mKate 100
| |||||||||
HEK | Positive Control | Negative Control | |||||||||
Syk => | |||||||||||
Lyn => | |||||||||||
BCR-G4 100 h:eBFP 100 h:rtTA 100 H:Lyn 100 T:Syk-TEV 100 U:mKate 100 10 nM dox aIgM | BCR-G4 25 h:eBFP 100 h:rtTA 100 H:Lyn 100 T:Syk-TEV 100 U:mKate 100 10 nM dox aIgM | BCR-G4 6.25 h:eBFP 100 h:rtTA 100 H:Lyn 100 T:Syk-TEV 100 U:mKate 100 10 nM dox aIgM | BCR-G4 100 h:eBFP 100 h:rtTA 100 H:Lyn 100 T:Syk-TEV 100 U:mKate 100 10 nM dox | BCR-G4 25 h:eBFP 100 h:rtTA 100 H:Lyn 100 T:Syk-TEV 100 U:mKate 100 10 nM dox | BCR-G4 6.25 h:eBFP 100 h:rtTA 100 H:Lyn 100 T:Syk-TEV 100 U:mKate 100 10 nM dox | ||||||
BCR-G4 100 h:eBFP 100 h:rtTA 100 T:Lyn-TEV 100 U:mKate 100 10 nM dox aIgM | BCR-G4 25 h:eBFP 100 h:rtTA 100 T:Lyn-TEV 100 U:mKate 100 10 nM dox aIgM | BCR-G4 6.25 h:eBFP 100 h:rtTA 100 T:Lyn-TEV 100 U:mKate 100 10 nM dox aIgM | BCR-G4 100 h:eBFP 100 h:rtTA 100 T:Lyn-TEV 100 U:mKate 100 10 nM dox | BCR-G4 25 h:eBFP 100 h:rtTA 100 T:Lyn-TEV 100 U:mKate 100 10 nM dox | BCR-G4 6.25 h:eBFP 100 h:rtTA 100 T:Lyn-TEV 100 U:mKate 100 10 nM dox | ||||||
|
|
Results:
Discussion:
...