...
Model | Feature | KS | OSID | Comments |
---|---|---|---|---|
course offerings | CourseOfferingService.CourseOffering | osid.course.CourseOffering | ||
code | CourseOfferingService.CourseOffering.CourseOfferingCode CourseOfferingService.CourseOffering.SubjectArea CourseOfferingService.CourseOffering.CourseNumberSuffix CourseOfferingService.CourseOffering.CourseNumberInternalSuffix | osid.course.CourseOffering.Number | ||
cross listings | CourseOfferingService.CourseOffering.CrossListings | osid.course.CourseOffering.CrossListingCourseOfferingRecord | ||
evaluation | CourseOfferingService.CourseOffering.IsEvaluated | osid.course.CourseOffering.EvaluationCourseOfferingRecord | ||
final exams | CourseOfferingService.CourseOffering.FinalExamType | osic.course.CourseOffering.FinalExamCourseOfferingRecord | ||
finances | CourseOfferingService.CourseOffering.FundingSource CourseOfferingService.CourseOffering.FinancialAidEligible CourseOfferingService.CourseOffering.IsFeeAtActivityOffering | osid.course.CourseOffering.FinancialCourseOfferingRecord | ||
honors | CourseOfferingService.CourseOffering.IsHonorsOffering | osid.course.CourseOffering.HonorsCourseOfferingRecord | ||
instructors | CourseOfferingService.CourseOffering.Instructors | osid.course.CourseOffering.Instructors | ||
instructors allocation | CourseOfferingService.OfferingInstructor | osid.resourcing.Commission | KS shouldn't be managing resources from inside courses. | |
orgs | CourseOfferingService.CourseOffering.UnitsContentOwners CourseOfferingService.CourseOffering.UnitsDeploymentOwners | osid.course.CourseOffering.Sponsors | ||
registration limits | CourseOfferingService.CourseOffering.MaxEnrollment CourseOfferingService.CourseOffering.MinEnrollment | osid.course.CourseOffering.MaximumSeats osid.course.CourseOffering.MinimumSeats | KS naming inconsistent with ActivityOffering. | |
registration options | CourseOfferingService.CourseOffering.GradingOption CourseOfferingService.CourseOffering.StudentRegistrationGradingOption CourseOfferingService.CourseOffering.CreditOption | osid.course.CourseOffering.GradingOptions osid.course.CourseOffering.CreditAmounts | ||
schedule | osid.course.CourseOffering.ScheduleInfo osid.course.CourseOffering.Event | |||
url | CourseOfferingService.CourseOffering.CourseOfferingURL | osid.course.CourseOffering.URL | ||
Format Offering | CourseOfferingService.FormatOffering | |||
Activity Offering | CourseOfferingService.ActivityOffering | osid.course.Activity | ||
code | CourseOfferingService.ActivityOffering.Code | osid.course.Activity.CodeActivityRecord | ||
evaluation | CourseOfferingService.ActivityOffering.IsEvaluated | osid.course.Activity.EvaluationActivityRecord | ||
honors | CourseOfferingService.ActivityOffering.IsHonors | osid.course.Activity.HonorsActivityRecord | ||
instructors | CourseOfferingService.ActivityOffering.Instructors | osid.course.Activity.Instructors | ||
instructors allocation | CourseOfferingService.OfferingInstructor | osid.resourcing.Commission | KS shouldn't be managing resources from inside courses. | |
registration limits | CourseOfferingService.ActivityOffering.MaximumEnrollment CourseOfferingService.ActivityOffering.MinimumEnrollment | osid.course.Activity.MinimumSeats osid.course.Activity.MaximumSeats | ||
registration options | CourseOfferingService.ActivityOffering.GradingOptions | osid.course.Activity.GradingActivityRecord | This doesn't make much sense at the AO level. | |
schedule | CourseOfferingService.ActivityOffering.Schedule | osid.course.Activity.Schedules osid.course.Activity.SpecificMeetingTimes osid.course.Activity.Blackouts | Specific meeting times and blackouts incorporated into KS Schedule. | |
scheduling | CourseOfferingService.ActivityOffering.IsApprovedForNonStandardTimeSlots | osid.course.Activity.SchedulingActivityRecord | ||
time | CourseOfferingService.ActivityOffering.WeeklyInClassContactHours CourseOfferingService.ActivityOffering.WeeklyOutOfClassContactHours CourseOfferingService.ActivityOffering.WeeklyTotalContactHours CourseOfferingService.ActivityOffering.DynamicAttributes | osid.course.Activity.TotalTargetEffort osid.course.Activity.TotalTargetContactTime osid.course.Activity.TotalTargetIndividualEffort osid.course.Activity.WeeklyEffort osid.course.Activity.WeeklyContactTime osid.course.Activity.WeeklyIndividualEffort | ||
titles | CourseOfferingService.ActivityOffering.Name | osid.course.Activity.DisplayName | ||
url | CourseOfferingService.ActivityOffering.URL | osid.course.Activity.URLActivityRecord | ||
Activity Offering Clusters | CourseOfferingService.ActivityOfferingCluster | Format Offering and ActivityOffering Cluster a bit muddled in KS. | ||
Registration Group Generation | CourseOfferingService.AOClusterVerifyResults | |||
Registration Groups | CourseOfferingService.RegistrationGroup | osid.course.registration.RegistrationTarget | ||
activity offerings | CourseOfferingService.RegistrationGroup.ActivityOfferings | osid.course.registration.RegistrationTarget.Activites | ||
code | CourseOfferingService.RegistrationGroup.Code | osid.course.RegistrationGroup.CodeRegistrationGroupRecord | ||
generation | CourseOfferingService.RegistrationGroup.IsGenerated | osid.course.RegistrationGroup.GenerationRegistrationGroupRecord | ||
restrictions | CourseOfferingService.RegistrationGroup.DynamicAttributes | osid.course.registration.RegistrationTarget.Credits osid.course.registration.RegistrationTarget.GradingOptions | ||
...