...
NAME | M 8/18
| T 8/19 ** | W 8/20 | R 8/21 ** | F 8/22 | Sa 8/23 | Su 8/24 | M 8/25 ** | T 8/26 | W 8/27 ** | R 8/28 | F 8/29 ** | Sa 8/30 | Su 8/31 | M 9/1 (Labor Day) | T 9/2 (Reg Day) | W 9/3 (1st Day) | R 9/4 | F 8/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abby W. | |||||||||||||||||||
Alex L. | |||||||||||||||||||
Alex S.* | |||||||||||||||||||
Alexa G.* | |||||||||||||||||||
Brian T | |||||||||||||||||||
Christian R.* | |||||||||||||||||||
Erik E.(*?) | |||||||||||||||||||
Gary B.* | |||||||||||||||||||
James A.* | |||||||||||||||||||
Jiaqi X.* | |||||||||||||||||||
Kathryn B.* | |||||||||||||||||||
Lyla A.* | |||||||||||||||||||
Raashed R. | |||||||||||||||||||
Raymond L. | |||||||||||||||||||
Shinjini S.* |
...