...
NAME | M 8/18
| T 8/19 | W 8/20 | R 8/21 | F 8/22 | Sat Aug Sa 8/23 | Sun Aug Su 8/24 | Mon Aug M 8/25 | Tues Aug T 8/26 | Wed Aug W 8/27 | Thurs Aug R 8/28 | Fri Aug F 8/29 | Sat Aug Sa 8/30 | Sun Aug Su 8/31 | Mon Sep M 9/1 (Labor Day) | Tues Sep T 9/2 (Reg Day) | Wed Sep W 9/3 (1st Day) | Thurs Sep R 9/4 | Fri Sep F 8/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex L. | |||||||||||||||||||
Alex S. | |||||||||||||||||||
Alexa G. | |||||||||||||||||||
Christian R. | |||||||||||||||||||
Erik E. | |||||||||||||||||||
Gary B. | |||||||||||||||||||
James A. | |||||||||||||||||||
Kathryn B. | |||||||||||||||||||
Lyla A. | |||||||||||||||||||
Raashed R. | |||||||||||||||||||
Raymond L. | |||||||||||||||||||
Shinjini S. |
...