...
Source | Flux density Jy | Expected Ta K | Comments |
---|---|---|---|
Moon | 710 | 1 | Very weak |
Cassiopeia A | 2000 | 1.5 | 7.5 ft dish - 50% efficiency |
Cygnus X | -5000~5000 | 7 | Extended |
Sun | 2×105 - 2×106 | 264 - 2640 | Variable |
...
...
Source | Flux density Jy | Expected Ta K | Comments |
---|---|---|---|
Moon | 710 | 1 | Very weak |
Cassiopeia A | 2000 | 1.5 | 7.5 ft dish - 50% efficiency |
Cygnus X | -5000~5000 | 7 | Extended |
Sun | 2×105 - 2×106 | 264 - 2640 | Variable |
...