tube name | Hyper Ladder 1kb | GG DONR | pENTR Syk-eYFP 2 | pENTR Syk-eYFP 2 | pENTR Syk-eYFP 3 | pENTR Syk-eYFP 4 | pENTR Syk-eYFP 5 | pDest 1-2 | pEXPR Lyn-mKate 1 | pEXPR Lyn-mKate 1 | pEXPR Lyn-mKate 2 | pEXPR Lyn-mKate 3 |
PCR Tube # | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Enzyme Name | NsiI | undigested | NsiI | NsiI | NsiI | NsiI | BglI | undigested | BglI | BglI | BglI | |
result | ||||||||||||
notes |
tube name | Hyper Ladder 1kb | pEXPR Lyn-mKate 2 | pEXPR Lyn-mKate 3 | pEXPR Lyn-mKate 4 | pEXPR Lyn-mKate 5 |
PCR Tube # | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Lane | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Enzyme Name | BglI | BglI | BglI | BglI | |
result | |||||
notes |
Virtual Gels
GGDonr | pENTR Syk-eYFP | pDEST 1-2 | pEXPR Lyn-mKate |
---|---|---|---|
...