Name | Hyper Ladder | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP |
---|
Number | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1920 |
Size | | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Well | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Name | Hyper Ladder | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Syk-eYFP | Lyn-TEVmKate | Lyn-TEVmKate | Lyn-TEVmKate | Lyn-TEVmKate | Lyn-TEVmKate | Lyn-TEVmKate | Lyn-TEVmKate | Lyn-TEVmKate | Lyn-TEVmKate | Lyn-TEVmKate |
---|
Number | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Size | | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 230019002300 | 1900 | 230019002300 | 1900 | 230019002300 | 1900 | 230019002300 | 1900 | 230019002300 | 1900 |
Well | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Name | Hyper Ladder | Lyn-TEV | Lyn-TEV | Lyn-TEV | Lyn-TEV | Lyn-TEV | Lyn-TEV | Lyn-STOPTEV | Lyn-STOPTEV | Lyn-STOPTEV | Lyn-STOPTEV | Lyn-STOPTEV | Lyn-STOPTEV | Lyn-STOPTEV | Lyn-STOPTEV | Lyn-STOPTEV | Lyn-STOPTEV | Lyn-STOP | Lyn-STOP | Lyn-STOP |
---|
Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 171 | 181 | 192 | 203 |
Size | | 2300 2300 | | 2300 2300 | | 2300 2300 | | 1560 1560 | | 1560 1560 | | 1560 1560 | | 1560 | 1560 1560 | | 1560 1560 | | 1560 1560 | |
Well | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Name | Hyper Ladder | Lyn-STOP | Lyn-STOP | Lyn-STOP | Lyn-mKateSTOP | Lyn-mKateSTOP | Lyn-mKateSTOP | Lyn-mKateSTOP | Lyn-mKateSTOP | Lyn-mKateSTOP | Lyn-mKateSTOP | Lyn-mKateSTOP | Lyn-mKateSTOP | Lyn-mKateSTOP | Lyn-mKate | Lyn-mKate | Lyn-mKate | Lyn-mKate | Lyn-mKate | Lyn-mKate |
---|
Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 12 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 |
Size | | 1560 1560 | | 1560 | 2280 2280 | | 2280 2280 | | 2280 2280 | | 2280 2280 | | 2280 2280 | | 2280 2280 | | 2280 2280 | | 2280 2280 | |
Well | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
...
{"serverDuration": 130, "requestCorrelationId": "7ee4767b9a0065f4"}